Готові до вашої уваги надасть продукт від компанії Valagro під назвою Opifol з формулою 15.15.15.
| Культура | Норма витрат | Спосіб обробки | Кількість обробок |
| Виноградники плодово-ягідні культури | 250-300 г на 100 л води | Обробка на всіх термінах вегетації | 3-4 обробки |
| Квіти і овочі закритого грунту | 20-30 г на сотку | Обробка на всіх термінах вегетації | 3-4 обробки |
| Зернові та технічні культури | 1.5- 3 кг\га | Обробка по на всіх термінах вегетації | 3-4 обробки |
Упаковка: 25 кг.
| Упаковка | |
|---|---|
| Вага | 25 кг |
| Об`єм | 25 л |
| Упаковка | Мішок |
| Основні | |
| Виробник | Valagro |
| Країна виробник | Італія |
| Призначення | Універсальне |
| Вид добрива | Азотні добрива |
| Тип комплексного добрива | Мінеральне |
| Препаративна форма | Порошок |
| Діючі речовини | |
| Фосфор | 15 % |
| Калій | 15 % |
| Азот | 15 % |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна - виробник | Італія |