

7 982 ₴
7 343,44 ₴
Опис:
Особливість якого полягає в утриманні трьох хімічних компонентів, які борються на різних етапах ( профілактика, запобігання, лікування)
Трикомпонентний системний фунгіцид профілактичної, лікувальної та профілактичної дії для захисту зернових культур, цукрових буряків і виноградної лози від комплексу захворювань.
Переваги:
1.Висока надійність проти широкого спектру захворювань;
2.Швидкий початок дії з наступною тривалою захистом;
3.Широкий діапазон строків застосування;
4.Надійний захист при різних погодних умовах;
5.Профілактика формування резистентності.
Концентрат емульсії, що містить 250г/л спіроксаміна, 167 г/л тебуконазолу і 43 г/л триадіменола.
Завдяки наявності трьох діючих речовин препарат інгібує процес деметилювання біосинтезу стеролів на різних рівнях і порушує вибірковість проникності клітинних мембран паточена.
Регламент застосування :
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати препарату, кг/га | Спосіб, час, особливості застосування препарату | Строк очікування (кратність обробок) |
| Пшениця яра та озима | Іржа бура, стеблова та жовта, септоріоз, гельмінтоспоріоз, борошниста роса,фузаріоз,колоса,ламкість стебел | 0,6 | Обприскування в період вегитациипротив фузаріозу колоса: кінець колосіння-початок цвітіння. Витрата робочої рідини 200-300 л/га | 40 (1-2) |
| Ячмінь ярий та озимий | Борошниста роса, карликова іржа,бура іржа,смугаста,сітчаста та темно-бураяпятнистости листя, пепториоз,ринхоспориоз,фузаріоз колоса,ламкість стебел | 0,6 | те ж | те ж |
| Жито озима | Іржа бура,гельмінтоспоріоз, септоріоз, фузаріоз колоса,ламкість стебел | 0,6 | Обприскування в період вегетації. Проти фузаріозу колоса: кінець колосіння - початок цвітіння. Витрата робочої рідини 200-300 л/га | те ж |
| Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса, фомоз | 0,5-0,6 | Обприскування в період вегетації у фазі початок змикання рядків, наступні - з інтервалом 14-16 днів Витрата робочої рідини 300 л/га | 21 (2) |
| Виноград | Оїдіум | 0,4 | Обприскування в період вегетації: до цвітіння, після цвітіння,ягода розміром з крупинку, зелена ягода.Витрата робочої рідини 800-1000 л/га |
40 (4) |
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Захворювання рослини | Антракноз, Аскохітоз, Бура іржа, Курчавість листя, Клястероспоріоз, Оїдіум, Церкоспороз |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л + спіроксамін, 250 г/л |
| Виробник | Bayer |
| Країна виробник | Німеччина |
| Оброблювані культури. | Хвойні, Черешня, Огірки, Квіти, Яблуня, Виноград, Морковь, Смородина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Каністра |
| Об`єм | 5 л |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 38 міс |
| Мінімальна температура зберігання | 1 град. |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
| Мінімальна вологість | 35 % |
| Максимальна вологість | 85 % |