12 738 ₴
11 464,20 ₴
Энжио
Универсальный инсектицид для применения на широком спектре культур против комплекса вредителей
Действующее вещество: тиаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л
Упаковка: 5 л
Комбинированный инсектицид, обладающий контактной и системной активностью против широкого спектра вредителей на всех жизненных стадиях - от личинки до имаго. Обладает высокой эффективностью против вредителей на широком спектре культур.
Механизм действия
Быстро проникает через кутикулу насекомого и воздействует на нервную систему, что в течение нескольких минут приводит к прекращению пищевой активности, парализующему эффекту и в дальнейшем, полной гибели вредителя.
Лямбда-цигалотрин оказывает на вредителей мощный «нокдаун-эффект», т.е. мгновенный паралич вредителя, обладает контактно-кишечной активностью, обеспечивает быстроту действия, взаимодействуя с натриевыми каналами в мембранах.
Тиаметоксам проникает в растение, оставаясь в нем до 3-х недель, длительное время защищает от вредителей, которые появляются уже после внесения препарата, обладает выраженным системным и трансламинарным действием, взаимодействуя с никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами.
Таким образом, ЭНЖИО 247 с.к. обладает системным, контактным, кишечным, остаточным и репеллентным действием против насекомых и растительноядных клещей. Вредители прекращают питание сразу после обработки, гибель обычно наступает в течение 1 суток.
Описание
• высокая эффективность против широкого спектра вредителей: скрытноживущих, сосущих и листогрызущих
• длительный период защитного действия, сокращение количества обработок за сезон
• сохранение инсектицидной эффективности в сухую и жаркую погоду
• благодаря системным свойствам защищает растение и новый прирост снаружи и изнутри
• отсутствует риск возникновения резистентности.
Регламенты применения: применять препарат в строгом соответствии с данными рекомендациями.
| Культура | Объект | Норма расхода препарата, л,кг/га | Cроки ожидания, дни (кратность обработок) |
| Способ обработки | |||
| Виноград | Гроздевая листовертка, филлоксера листовая | 0,5-0,6 | 20 (2) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Горох | Долгоносики, зерновки, тли | 0,15 | 20 (2) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Древесные насаждения | Листогрызущие вредители (чешуекрылые, жесткокрылые) | 0,4-0,6 | 20 (1) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Дыня | Дынная муха | 0,15 | 20 (2) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Капуста | Белянка, совки, тля, клещи | 0,25 | 25 (1) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Картофель | Колорадский жук, тля | 0,1 | 20 (2) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Лен | Блошки, луговой мотылек | 0,2 | 20 (2) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Лук | Луковая муха, табачный трипс | 0,2 | 30 (1) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Люцерна | Долгоносики, люцерновые семяеды | 0,2 | 20 (2) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Нут | Долгоносики, зерновки, тли | 0,15 | 20 (1) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Пшеница яровая | Тли, пшеничный трипс | 0,1-0,15 | 20 (1) |
| Опрыскивание растений в период вегетации | |||
| Вредная черепашка, серая зерновая совка, хлебные жуки, гессенская муха | 0,15 | 20 (2) | |
| Опрыскивание растений в период вегетации | |||
| Томаты | Бахчевая тля, хлопковая совка, трипсы, паутинный клещ, белокрылка | 0,2 | 20 (2) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Участки, заселенные саранчовыми | Итальянский прус, мароккская и азиатская саранча | 0,1-0,15 | 30 (1) |
| Опрыскивание в период массового отрождения личинок | |||
| Хлопчатник | Хлопковая совка, карадрина | 0,25 | 30 (2) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Хлопковая тля, табачный трипс, паутинный клещ, белокрылка | 0,2 | 30 (2) | |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Ячмень яровой | Злаковые тли | 0,1-0,15 | 20 (2) |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
| Шведская муха | 0,15 | 20 (2) | |
| Опрыскивание в период вегетации | |||
Период защитного действия
Зависит от погодных условий и длится от 7 до 20 дней.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Вредный объект | Вишневая муха, Гусеница, Капустный билан, Колорадский жук, Луковая муха, Моли, Плодожорки, Свекольная блошка, Пилильщик, Тля, Трипс |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | тиаметоксам, 141 г/л + лямбда-цигалотрин, 106 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Обрабатываемые культуры. | Томат, Черешня, Кукуруза, Картофель, Огурцы, Цветы, Чеснок, Яблоня, Лук, Баклажан |
| Упаковка | |
| Объем | 5 л |
| Пользовательские характеристики | |
| Упаковка | 5 л |
| Страна - производитель | Швейцария |