Описание:
Особенность которого заключается в содержании трех химических компонентов, которые борются на разных этапах ( профилактика, предотвращение, лечение)
Трехкомпонентный системный фунгицид профилактического, лечебного и искореняющего действия для защиты зерновых культур, сахарной свеклы и виноградной лозы от комплекса заболеваний.
Преимущества:
1.Высокая надежность против широкого спектра заболеваний;
2.Быстрое начало действия с последующей длительной защитой;
3.Широкий диапозон сроков применения;
4.Надежная защита при различных погодных условиях;
5.Профилактика формирования резистентности.
Концентрат эмульсии, содержащий 250г/л спироксамина, 167 г/л тебуконазола и 43 г/л триадименола.
Благодаря наличию трех действующих веществ препарат ингибирует процесс деметилирования биосинтеза стеролов на различных уровнях и нарушает избирательность проницаемости клеточных мембран паточена.
Регламент применения :
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, кг/га | Способ, время, особенности применения препарата | Срок ожидания (кратность обработок) |
| Пшеница яровая и озимая | Ржавчина бурая, стеблевая и желтая, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса,фузариоз,колоса,ломкость стеблей | 0,6 | Опрыскивание в период вегитациипротив фузариоза колоса,: конец колошения, начало цветения. Расход рабочей жидкости 200-300,л/га | 40 (1-2) |
| Ячмень яровой и озимый | Мучнистая роса, карликовая ржавчина,бурая ржавчина,полосатая,сетчатая и темно-бураяпятнистости листьев, пепториоз,ринхоспориоз,фузариоз колоса,ломкость стеблей | 0,6 | Опрыскивание в период вегитациипротив фузариоза колоса,: конец колошения, начало цветения. Расход рабочей жидкости 200-300,л/га | 40 (1-2) |
| Рожь озимая | Ржавчина бурая,гельминтоспориоз, септориоз, фузариоз колоса,ломкость стеблей | 0,6 | Опрыскивание в период вегетации. Против фузариоза колоса: конец колошения - начало цветения. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га | 40 (1-2) |
| Сахарная свекла | Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | 0,5-0,6 | Опрыскивание в период вегитации в фазе начало смыкания рядков, последующее - с интервалом 14-16 дней Расход рабочей жидкости 300-л/га | 21 (2) |
| Виноград | Оидиум | 0,4 | Опрыскивание в период вегитации: до цветения, после цветения,ягода размером с крупинку, зеленая ягода.Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га. |
40 (4) |
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат суспензии |
| Химический состав | Неорганические |
| Заболевание растения | Антракноз, Аскохитоз, Бурая ржавчина, Мучнистая роса, Оидиум, Церкоспороз |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | тебуконазол, 167 г/л + триадименол, 43 г/л + спіроксамін, 250 г/л |
| Производитель | Bayer |
| Страна производитель | Германия |
| Обрабатываемые культуры. | Хвойные, Черешня, Огурцы, Яблоня, Виноград, Морковь, Смородина |
| Пользовательские характеристики | |
| Страна - производитель | Германия |