550 ₴
495 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
Послевсходовый гербицид Лонтрел Гранд Syngenta
Общие характеристики:
Действующее вещество: 750 г/кг клопиралид
Способ действия: системный
Тип сорняков: многолетние (пырей), Двудольные, Однолетние
Главные преимущества препарата
Культура:¦Свекла сахарная, Зерновые, Капуста, Кукуруза, Лен-долгунец, Рапс озимый, Рапс яровой, Лук, Чеснок
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма расхода, л/га |
рок ожидания (кратность обработки) | Сроки выхода дней |
| Пшеница яра и озимая, ячмень яровой и озимый | Однолетние двухпродольные, в том числе устойчивые к 2,4-Д и многолетние корнеростковые сорняки | Опрыскивание от фазы купания до выхода в трубку культуры | 0,06-0,12 | - (1) | - (3) |
| Сахарная свекла | Однолетние двухпродольные и многолетние, в частности корнеростковые, сорняки | Опрыскивание в фазе 1-3 пар настоящих листьев в культуре | 0,12-0,2 | - (1) | 7 (3) |
| Рапс озимый и ярый | Опрыскивание в фазу 2-4 настоящих листьев до фазы появления цветочных бутонов в рапсе | 0,12-0,2 | - (1) | 7 (3) | |
| Горчица | Опрыскивание в фазу 3-4 настоящих листьев до фазы появления цветочных бутонов в культуре | 0,12-0,2 | - (1) | 7 (3) | |
| Лен-долгунец (по техническим целям) | Опрыскивание в фазе «елки» культуры | 0,04-0,12 | - (1) | 7 (-) | |
| Кукуруза | Опрыскивание в фазу 3-8 листьев культуры | 0,12-0,2 | - (1) | 7 (-) | |
| Кукуруза (Приусадебные участки) | Опрыскивание в фазу 3-8 листьев культуры | 1,2-2 г/5 л воды на 1 сотку | - (1) | 7 (-) | |
| Капуста белочанная | Опрыскивание после высадки рассады | 0,08-0,2 | - (1) | 7 (3) | |
| Капуста белочанная, поздние сорта (приусадебные участки) | Опрыскивание после высадки рассады | 1,2-2 г/5 л води на 1 сотку | - (1) | 7 (3) | |
| Чеснок | Опрыскивание в фазу от 2 листьев в культуре | 0,1-0,16 | - (1) | 7 (3) | |
| Лук (кроме на "перо") | Опрыскивание в фазу от 2 листьев в культуре | 0,1-0,16 | - (1) | 7 (3) |
Норма рабочего раствора: 150-200 л/га
Срок годности: 3 года с даты изготовления.
Форма препарата: Водорастворимые гранулы
Оптимальная температура применения – от +10 °С до +25 °С.
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | 750 г/кг клопіралід |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Обрабатываемые культуры. | Кукуруза, Чеснок, Лук, Зерновые, Капуста, Рапс, Свекла |
| Упаковка | |
| Вес | 0.05 кг |