20 705 ₴
18 634,50 ₴
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, КЭ
Послевсходовый гербицид системного действия.
Действует быстро и очень мягко.
Поглощаясь через листовую поверхность злаковых сорняков, приводит к немедленному прекращению их роста и развития. Видимые симптомы появляются через 2-3 дня, гибель до 50% через 5-7 дней, а полная гибель наступает через 12-20 дней.
150 г/л флуазифоп-п-бутила
Преимущества применения:
Регламент применения
Однолетние и многолетние злаковые сорняки
| Культура | Спектр действия | аза внесения | Норма расхода, л/га |
|---|---|---|---|
| Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, репа) | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) | 0,5–1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Свекла сахарная | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) | 0,5–1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Рапс озимый и яровой | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) | 0,5–1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Картофель | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) | 0,5–1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Капуста | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) | 0,5–1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Лен-долгунец | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) | 0,5–1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Подсолнечник, горох, соя | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) | 0,5*–1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | 1,0–2,0 | |
| Хмельники | Однолетние злаковые сорняки Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание за высоты сорняков 5-15 см (независимо от фазы развития культуры) | 1,0–2,0 |
| Виноградники | Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | 2,0 |
| Гречка | Однолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) | 0,5–1,0 |
| Многолетние злаковые сорняки | Опрыскивание по вегетирующей культуре (по высоте сорняков 10–15 см) | 1,0–2,0 |
Дополнительная информация
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | 150 г/л флуазифоп-п-бутила |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Обрабатываемые культуры. | Томат, Хмель, Картофель, Огурцы, Чеснок, Виноград, Лук, Горох, Капуста, Клубника, Малина, Подсолнечник, Рапс, Свекла, Морковь |
| Упаковка | |
| Объем | 20 л |