Реглон Супер является наиболее эффективным средством для быстрой десикации растений.
Этот гербицид используется для обработки посевов подсолнечника, сои, озимого рапса.
Основные преимущества:
Для высыхания рекомендуется использовать самоходные или тракторные опрыскиватели.
Главное, чтобы высыхание проводилось в пасмурную погоду и вечером.
Приготовленный раствор следует использовать в течение 24 часов.
Верхний предел температуры при высыхании не должен превышать +25°С.
Нормы внесения:
Норма расхода рабочего раствора: 250-400 л / га
| Культура | Спектр действия | Фаза внесения | Норма внесения, л/га | Кратность обработки / Срок ожидания |
| Подсолнечник | Десикация | Десикация Опрыскивание в фазе начала побурения корзин | 2,0-3,0 | 1/4–6 |
| Горох | Опрыскивание в период пожелтения нижних стручков и при влажности зерна до 45 % | 1/7 | ||
| Зерновые | Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки при влажности зерна не более 30 % | 1,5–2,0 | 1/7–10 | |
| Люцерна (семенные посевы) | Опрыскивание при возбуждении 85–90 %бобов | 3,0 | 1/7 | |
| Сорго (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4,0 | 1/4–6 | |
| Морковь (семенные посевы) | Опрыскивание в период начала полной спелости семян в зонтиках второго порядка при влажности общей массы семян не более 50 % | 2,5-3,0 | 1/5–10 | |
| Рис | Опрыскивание посевов в фазе полной спелости растений за 5 суток до уборки | 2,0 | 1/5 | |
| Лен | Опрыскивание посевов в фазе ранней желтой спелости в культуре | 2,0-3,0 | 1/7–10 | |
| Рапс яровой и озимый | Опрыскивание посевов при возбуждении 70 % стручков в культуре | 1/5–10 | ||
| Соя | Опрыскивание посевов в фазе начала побурения бобов нижнего и среднего ярусов в культуре | 1/6 | ||
| Буряки цукрові (насіннєві посіви) | Опрыскивание в период побурения 30-40% клубочков | 4,0-6,0 | 1/10 | |
| Свекла сахарная (семенные посевы) | 1/8 | |||
| Клевер красный (семенные посевы) | Опрыскивание при возбуждении 75–80 % головок | 3,0-4,0 | 1/5–7 | |
| Редька (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости семян | 4,0–5,0 | 1/10 | |
| Бобы кормовые (семенные посевы) | Опрыскивание в период, когда семена нижних бобов желтые, а семенной рубчик черный | 4,0-5,0 | 1/8–10 | |
| Турнепс (семенные посевы) | Опрыскивание в период восковой спелости при влажности семян 40–50 % | 3,0-4,0 | 1/6–7 | |
| Капуста (семенные посевы) | Опрыскивание в период биологической спелости семян при влажности не более 50 % | 2,0–3,0 | 1/5–10 | |
| Картофель | Опрыскивание посевов за 10 дней до уборки культуры | 1,5–2,0 | 1/10 | |
| Хмель | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | Направленное опрыскивание вегетирующих сорняков при высоте культуры 4–5 м | 1,5–2,0 | 1/5–7 |
| Лук | Опрыскивание до появления всходов культуры | 2,0–4,0 | 1/не устанавливается |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Обрабатываемые культуры | соя, соняшник, картопля, зернові, цибуля, |
| Тип воздействия | Контактные |
| Препаративная форма | Раствор |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Содержание действующего вещества | Дикват іону 150 г\л |
| Объем | 10 л |