Галіган – один з кращих селективних контактний гербіцидів який застосувується у посівах соняшнику та цибулі, як до сходів так і після сходів який контролює широкий спектр однорічних дводольних та злакових бур’янів.
Переваги гербіциду Галіган
Цей гербіцид має сумісну дію з більшістю гербіцидами, що дозволені до використання на тій культурі яку ви будете обробляти.
Застосування
На посівах цибулі у разі коли буряни будуть значно переростати, доза яка допустима для оразового внесення становить 0,5 л/га, але не більш як 1,5 л/га за сезон.
Норма робочого розчину: 200 – 300 л/га.
Соняшник
Цибуля
| Упаковка | |
|---|---|
| Об`єм | 5 л |
| Упаковка | Каністра |
| Основні | |
| Виробник | ADAMA |
| Країна виробник | Ізраїль |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Тип впливу на організм | Контактні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Спектр гербіцидної активності | Однорічні дводольні і злакові бур`яни |
| Вміст діючої речовини | Оксифлуорген 240 г/л |
| Застосування для культур | Цибуля, Соняшник |
| Діюча речовина | Оксифлуорфен |
| Оброблювані культури. | Цибуля |
| Зберігання | |
| Мінімальна вологість | 35 % |
| Максимальна вологість | 85 % |
| Максимальна температура зберігання | 30 град. |
| Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
| Термін зберігання | 36 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Обсяг | 5 |