443 ₴
398,70 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
Післясходовий гербіцид Лонтрел Гранд Syngenta
Загальні характеристики:
Діюча речовина: 750 г/кг клопіралід
Спосіб дії: системний
|
Тип бур'янів |
Багаторічні (пирій), Дводольні, Однорічні |
|---|
Головні переваги препарату
Культура: Буряк цукровий, Зернові, Капуста, Кукурудза, Льон-довгунець, Ріпак озимий, Ріпак ярий, Цибуля, Часник
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га |
Термін очікування (кратність оброблень) | Терміни виходу * днів |
| Пшениця ярова й озима, ячмінь ярий та озимий | Однорічні двопоздовжні, зокрема стійкі до 2,4-Д і багаторічні коренепаросткові бур'яни | Обприскування від фази купання до виходу в трубку культури | 0,06-0,12 | - (1) | - (3) |
| Цукрова буряк | Однорічні двопоздовжні та багаторічні, зокрема коренепаросткові, бур'яни | Обприскування у фазі 1-3 пар справжнього листя у культури | 0,12-0,2 | - (1) | 7 (3) |
| Рыпак озимий і ярий | Обприскування у фазу 2-4 справжнього листя до фази появи квіткових бутонів у ріпаку | 0,12-0,2 | - (1) | 7 (3) | |
| Гірчиця | Обприскування у фазу 3-4 справжнього листя до фази появи квіткових бутонів у культури | 0,12-0,2 | - (1) | 7 (3) | |
| Льон-долгунець (на технічні цілі) | Обприскування у фазі «ялинки» культури | 0,04-0,12 | - (1) | 7 (-) | |
| Кукуруза | Обприскування у фазу 3-8 листя культури | 0,12-0,2 | - (1) | 7 (-) | |
| Кукурудза (Присадибні ділянки) | Обприскування у фазу 3-8 листя культури | 1,2-2 г/5 л води на 1 сотку | - (1) | 7 (-) | |
| Капуста білочана | Обприскування після висаджування розсади | 0,08-0,2 | - (1) | 7 (3) | |
| Капуста білочана, пізні сорти (присадибні ділянки) | Обприскування після висаджування розсади | 1,2-2 г/5 л води на 1 сотку | - (1) | 7 (3) | |
| Часник | Обприскування у фазу від 2 листя в культури | 0,1-0,16 | - (1) | 7 (3) | |
| Цибуля (кроме на "перо") | Обприскування у фазу від 2 листя в культури | 0,1-0,16 | - (1) | 7 (3) |
| Норма робочого розчину |
:150-200 л/га |
|---|
Строк придатності: 3 роки з дати виготовлення.
Форма препарату:Водно-водорозчинні гранули
Оптимальна температура застосування — від +10 °С до +25 °С.
| Основні | |
|---|---|
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Тип впливу на організм | Системні |
| Препаративна форма | Гранули |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
| Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
| Вміст діючої речовини | 750 г/кг клопіралід |
| Виробник | Syngenta |
| Країна виробник | Швейцарія |
| Оброблювані культури. | Кукурудза, Часник, Цибуля, Зерновые, Капуста, Ріпак, Свекла |
| Упаковка | |
| Вага | 0.05 кг |